GeMOpenGoodsBidCustom itemExtended
Hydrant Pressured Mobile Foam Unit, Hydrant P
Power Grid Corporation Of India LimitedMinistry of Power › POWER GRID Corporation OF INDIA Limited › Corporate Office Gurgaon
Karnataka +3 more
Est. value ₹55.8 L · EMD ₹94,600 · Closes 14 Oct 2026, 12:00 pm
Deadline extended from 3 Oct 2026, 12:00 pm IST.
Ministry of Power published this goods tender on GeM on 3 Sep 2026, for Karnataka +3 more. The estimated value is ₹55.8 L and the EMD is ₹94,600. It closes on 14 Oct 2026, 12:00 pm IST. Bid number GEM/2026/B/7927506.
Timeline
- Published3 Sep 2026
11:11 am - Closes14 Oct 2026
12:00 pm
Key figures
Estimated value₹55.8 L
EMD₹94,600
Closing date14 Oct 202612:00 pm IST
About this tender
- Hydrant Pressured Mobile Foam Unit
- Hydrant P
- Reference
- GEM/2026/B/7927506
- Bid type
- Bid
- Evaluation method
- Total value wise evaluation
- Packet type
- Two Packet Bid
- Reverse auction
- No
- Total quantity
- 798
- Location
- Ariyalur, Bangalore, Bangalore Rural, Bijapur, Chitradurga, Coimbatore, Dharmapuri, Dharwad, Ernakulam, Erode, Hassan, Kanchipuram and 18 more districts · Karnataka, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu
- Portal
- GeM
- Created by
- buyerbangalore16
Documents required
- Certificate (Requested in ATC)
- OEM Authorization Certificate
- Additional Doc 1 (Requested in ATC)
Eligibility
Offer validity180 days
Preferences & relaxations
- MSE purchase preference
- MSE relaxation
- Startup relaxation
- EMD exemption
- Inspection required
Items & delivery
Total quantity 79874 consigneesDelivery within 90 days
| Address | Place | Qty | Days |
|---|---|---|---|
| 695316,Power Grid Corporation of India Ltd. 400 kV Substation Pallipuram Trivandrum | Thiruvananthapuram, Kerala | 1 | 90 |
| 680651,Power Grid Corporation of India Ltd., 320 kV Thrissur HVDC Station, Near Cashew Research Station, Madakkathara P.O. Thrissur - 68065… | Thrissur, Kerala | 2 | 90 |
| 612903,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 765/400 KV Nagapattinam Pooling Station, NH 45C Main road,Papakudi (south), Meensuruti (post… | Udayarpalayam, Ariyalur, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 562109,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/220kV Bidadi GIS Substation, Byramangala Cross, Bangalore- Mysore Road, Ramanagara Taluk… | Ramangara, Ramanagar, Karnataka | 1 | 90 |
| 636803,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 765/400 KV SS, 15th Km, Dharmapuri-Hogenekal SH, Indur, Dharmapuri District, Tamil Nadu -636… | Pennagaram, Dharmapuri, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 560064,Power Grid Corporation of India Limited ,Regional Office,YELAHANKA 400KV GIS Near RTO Driving Test Track, Vill Singanayakanahalli, Y… | Bangalore North, Bangalore, Karnataka | 1 | 90 |
| 573220,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/220kV Substation, NH48, BM Road,Gadenahally cross, Doddagenegire (Post), Near Shantigram… | Hassan, Karnataka | 1 | 90 |
| 635117,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/230KV Substation, 21st KM, Krishnagiri NH,Shoolagiri, Hosur, Krishnagiri District, Tamil… | Hosur, Krishnagiri, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 603202,POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/230KV SUBSTATION, KALIVANTHAPATTU, NEAR GUDUVANCHERRY, DIST. KANCHEEPURAM, Tamil Nadu… | Chengalpattu, Kanchipuram, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 630002,POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/230 kV SUB STATION TRICHY BYPASS ROAD, KALANIVASAL KARAIKUDI Tamil Nadu- 630002 | Karaikudi, Sivaganga, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 639111,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, Karur 400 KV SS Coimbatore Main Road, K. Paramathy Post Karur, Tamil Nadu-639111 | Aravakurichi, Karur, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 683565,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/220 kV KOCHI SUBSTATION, PALLIKKARA, KUMARAPURAM PO, KOCHI, Kerala-683565 | Kunnathunad, Ernakulam, Kerala | 1 | 90 |
| 563101,Powergrid Corporation of India limited, Kolar 2500 MW HVDC Terminal Station Kolar- Chintamani Road Arahalli Post, Kolar, Karnataka-5… | Kolar, Karnataka | 1 | 90 |
| 673639,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400kV Kozhikode substation, Areekode, Chemrakatoor PO, Malappuram Dt., Kerala-673639 | Ernad, Malappuram, Kerala | 1 | 90 |
| 586121,Power Grid Corporation of India Limited, (Govt. of India Enterprise), 765/400KV Kudgi GIS Sub-Station, Kudgi Village, Near Muttagi c… | B.bagewadi, Bijapur, Karnataka | 1 | 90 |
| Bagewadi Taluk, VIJAYAPURA (Dist), KARNATAKA - PIN 586121 | B.bagewadi, Bijapur, Karnataka | ||
| 625514,Powergrid Corporation of India limited, Madurai 400/230KV Substation P.O. Kinnimangalam Via Chekkanurani Distt. Madurai, Tamilnadu-6… | Madurai North, Madurai, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 571130,Powergrid Corporation of India limited, Mysore 400 KV SS Maidanahalli VillageYelwal- Srirangapatna Road, Yelwal Post, Mysore, Karnat… | Mysore, Karnataka | 1 | 90 |
| 580011,Powergrid Corporation of India limited, Narendra 400/220 kV SS, Mummigatti Post, Dharwad, Karnataka- 580011 | Dharwad, Karnataka | 1 | 90 |
| 678622,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/220 kV Substation Cherottuveli village, Vengodi post, Elappully, Para, Palakkad, Kerala… | Palakkad, Kerala | 1 | 90 |
| 572136,"POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/220 kV PAVAGADA POOLING STATION, Kyatagancherlu-Vill, Venkatamanahalli-Post, Pavagada-T… | Pavagada, Tumkur, Karnataka | 1 | 90 |
| 605502,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, Pondicherry 400KV Substation & Smartgrid Project, POWERGRID Ramanathapuram Village Thondaman… | Pondicherry, Puducherry | 1 | 90 |
| 636502,Powergrid Corporation of India limited, 400KV SUBSTATION, K.R.THOPPUR, STEELPLANT-THARAMANGALAM ROAD, KONAKAPADI (POST) SALEM, TAMIL… | Omalur, Salem, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 560082,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400 kV BANGALORE SUB STATION, 26th KM Kanakapura Road, Somanahalli, BANGALORE, Karnataka- 56… | Bangalore South, Bangalore Rural, Karnataka | 1 | 90 |
| 602105,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400KV SUBSTATION, PENNALUR, SRIPERUMBUDUR, Kancheepuram Dist, TAMILNADU-602105 | Sriperumbudur, Kanchipuram, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 627012,POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400KV SUBSTATION, Abhishegapatti Village, Vellalamkulam Post, Via M.S.University, Tenkasi R… | Tirunelveli, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 620012,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/230kV TRICHY SUBSTATION, FATHIMA NAGAR PO, ALUNDUR TRICHY TAMILNADU-620012 | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 572138,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 765/400/220 kV Substation, Vasantanarsapura Industrial Area 2 & 3, Kempanadodderi (post), Ko… | Tumkur, Karnataka | 1 | 90 |
| 628902,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 765/400 kV Substation Ettayapuram, Tuticorin District, Tamil Nadu– 628902 | Ettayapuram, Tuticorin, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 628902,Power Grid Corporation of India Limited, 400/230kV Tuticorin GIS Pooling station, North Vandanam Vi & Po, Kovilpatti Taluk, Tuticori… | Ettayapuram, Tuticorin, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 632516,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 765/400 kV Thiruvalam Substation, K.R.Thangal Post & Village, Katpadi Taluk, Vellore, Tamiln… | Katpadi, Vellore, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 642203,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400KV substation, Kaniyur (Via), Myvadi(Post), Udumalpet, Tirupur Dist, Tamil Nadu - 642203 | Udamalpet, Coimbatore, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 641659,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/230kV Substation, Opp to Senni Aandavar Temple, Karumathampatti Post, Coimbatore, Tamil… | Palladam, Coimbatore, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 577596,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, Hiriyur 400KV Substation, 10th KM, Vani Vilas Sagar Road, Beerenhalli Village & Post Hiriyur… | Hiriyur, Chitradurga, Karnataka | 1 | 90 |
| 638706,Power Grid Corporation of India Ltd., ± 800 KV HVDC Terminal Station, Sirukinar Village, Nochipalayam Post, Dharapram Taluk,Tiruppur… | Dharapuram, Erode, Tamil Nadu | 1 | 90 |
| 695316,Power Grid Corporation of India Ltd. 400 kV Substation Pallipuram Trivandrum | Thiruvananthapuram, Kerala | 10 | 90 |
| 612903,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 765/400 KV Nagapattinam Pooling Station, NH 45C Main road,Papakudi (south), Meensuruti (post… | Udayarpalayam, Ariyalur, Tamil Nadu | 20 | 90 |
| 636803,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 765/400 KV SS, 15th Km, Dharmapuri-Hogenekal SH, Indur, Dharmapuri District, Tamil Nadu -636… | Pennagaram, Dharmapuri, Tamil Nadu | 35 | 90 |
| 635117,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/230KV Substation, 21st KM, Krishnagiri NH,Shoolagiri, Hosur, Krishnagiri District, Tamil… | Hosur, Krishnagiri, Tamil Nadu | 25 | 90 |
| 639111,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, Karur 400 KV SS Coimbatore Main Road, K. Paramathy Post Karur, Tamil Nadu-639111 | Aravakurichi, Karur, Tamil Nadu | 15 | 90 |
| 683565,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/220 kV KOCHI SUBSTATION, PALLIKKARA, KUMARAPURAM PO, KOCHI, Kerala-683565 | Kunnathunad, Ernakulam, Kerala | 15 | 90 |
| 563101,Powergrid Corporation of India limited, Kolar 2500 MW HVDC Terminal Station Kolar- Chintamani Road Arahalli Post, Kolar, Karnataka-5… | Kolar, Karnataka | 30 | 90 |
| 673639,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400kV Kozhikode substation, Areekode, Chemrakatoor PO, Malappuram Dt., Kerala-673639 | Ernad, Malappuram, Kerala | 21 | 90 |
| 586121,Power Grid Corporation of India Limited, (Govt. of India Enterprise), 765/400KV Kudgi GIS Sub-Station, Kudgi Village, Near Muttagi c… | B.bagewadi, Bijapur, Karnataka | 30 | 90 |
| 625514,Powergrid Corporation of India limited, Madurai 400/230KV Substation P.O. Kinnimangalam Via Chekkanurani Distt. Madurai, Tamilnadu-6… | Madurai North, Madurai, Tamil Nadu | 10 | 90 |
| 571130,Powergrid Corporation of India limited, Mysore 400 KV SS Maidanahalli VillageYelwal- Srirangapatna Road, Yelwal Post, Mysore, Karnat… | Mysore, Karnataka | 30 | 90 |
| 580011,Powergrid Corporation of India limited, Narendra 400/220 kV SS, Mummigatti Post, Dharwad, Karnataka- 580011 | Dharwad, Karnataka | 25 | 90 |
| 572136,"POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/220 kV PAVAGADA POOLING STATION, Kyatagancherlu-Vill, Venkatamanahalli-Post, Pavagada-T… | Pavagada, Tumkur, Karnataka | 30 | 90 |
| 605502,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, Pondicherry 400KV Substation & Smartgrid Project, POWERGRID Ramanathapuram Village Thondaman… | Pondicherry, Puducherry | 20 | 90 |
| 636502,Powergrid Corporation of India limited, 400KV | Omalur, Salem, Tamil Nadu | ||
| SUBSTATION, K.R.THOPPUR, STEELPLANT-THARAMANGALAM ROAD, KONAKAPADI (POST) SALEM, TAMILNADU - 636502 | Omalur, Salem, Tamil Nadu | 55 | 90 |
| 560082,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400 kV BANGALORE SUB STATION, 26th KM Kanakapura Road, Somanahalli, BANGALORE, Karnataka- 56… | Bangalore South, Bangalore Rural, Karnataka | 30 | 90 |
| 627012,POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400KV SUBSTATION, Abhishegapatti Village, Vellalamkulam Post, Via M.S.University, Tenkasi R… | Tirunelveli, Tamil Nadu | 40 | 90 |
| 620012,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/230kV TRICHY SUBSTATION, FATHIMA NAGAR PO, ALUNDUR TRICHY TAMILNADU-620012 | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 30 | 90 |
| 628902,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 765/400 kV Substation Ettayapuram, Tuticorin District, Tamil Nadu– 628902 | Ettayapuram, Tuticorin, Tamil Nadu | 30 | 90 |
| 562109,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/220kV Bidadi GIS Substation, Byramangala Cross, Bangalore- Mysore Road, Ramanagara Taluk… | Ramangara, Ramanagar, Karnataka | 12 | 90 |
| 673639,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400kV Kozhikode substation, Areekode, Chemrakatoor PO, Malappuram Dt., Kerala-673639 | Ernad, Malappuram, Kerala | 7 | 90 |
| 639111,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, Karur 400 KV SS Coimbatore Main Road, K. Paramathy Post Karur, Tamil Nadu-639111 | Aravakurichi, Karur, Tamil Nadu | 6 | 90 |
| 683565,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/220 kV KOCHI SUBSTATION, PALLIKKARA, KUMARAPURAM PO, KOCHI, Kerala-683565 | Kunnathunad, Ernakulam, Kerala | 5 | 90 |
| 563101,Powergrid Corporation of India limited, Kolar 2500 MW HVDC Terminal Station Kolar- Chintamani Road Arahalli Post, Kolar, Karnataka-5… | Kolar, Karnataka | 15 | 90 |
| 673639,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400kV Kozhikode substation, Areekode, Chemrakatoor PO, Malappuram Dt., Kerala-673639 | Ernad, Malappuram, Kerala | 10 | 90 |
| 586121,Power Grid Corporation of India Limited, (Govt. of India Enterprise), 765/400KV Kudgi GIS Sub-Station, Kudgi Village, Near Muttagi c… | B.bagewadi, Bijapur, Karnataka | 9 | 90 |
| 571130,Powergrid Corporation of India limited, Mysore 400 KV SS Maidanahalli VillageYelwal- Srirangapatna Road, Yelwal Post, Mysore, Karnat… | Mysore, Karnataka | 14 | 90 |
| 580011,Powergrid Corporation of India limited, Narendra 400/220 kV SS, Mummigatti Post, Dharwad, Karnataka- 580011 | Dharwad, Karnataka | 17 | 90 |
| 636502,Powergrid Corporation of India limited, 400KV SUBSTATION, K.R.THOPPUR, STEELPLANT-THARAMANGALAM ROAD, KONAKAPADI (POST) SALEM, TAMIL… | Omalur, Salem, Tamil Nadu | 15 | 90 |
| 560082,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400 kV BANGALORE SUB STATION, 26th KM Kanakapura Road, Somanahalli, BANGALORE, Karnataka- 56… | Bangalore South, Bangalore Rural, Karnataka | 11 | 90 |
| 627012,POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400KV SUBSTATION, Abhishegapatti Village, Vellalamkulam Post, Via M.S.University, Tenkasi R… | Tirunelveli, Tamil Nadu | 10 | 90 |
| 620012,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400/230kV TRICHY SUBSTATION, FATHIMA NAGAR PO, ALUNDUR TRICHY TAMILNADU-620012 | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 10 | 90 |
| 572138,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 765/400/220 kV Substation, Vasantanarsapura Industrial Area 2 & 3, Kempanadodderi (post), Ko… | Tumkur, Karnataka | 20 | 90 |
| 628902,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 765/400 kV Substation Ettayapuram, Tuticorin District, Tamil Nadu– 628902 | Ettayapuram, Tuticorin, Tamil Nadu | 10 | 90 |
| 628902,Power Grid Corporation of India Limited, 400/230kV Tuticorin GIS Pooling station, North Vandanam Vi & Po, Kovilpatti Taluk, Tuticori… | Ettayapuram, Tuticorin, Tamil Nadu | 4 | 90 |
| 632516,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 765/400 kV Thiruvalam Substation, K.R.Thangal Post & Village, Katpadi Taluk, Vellore, Tamiln… | Katpadi, Vellore, Tamil Nadu | 5 | 90 |
| 642203,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, 400KV substation, Kaniyur (Via), Myvadi(Post), Udumalpet, Tirupur Dist, Tamil Nadu - 642203 | Udamalpet, Coimbatore, Tamil Nadu | 4 | 90 |
| 577596,POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, Hiriyur 400KV Substation, 10th KM, Vani Vilas Sagar Road, Beerenhalli Village & Post Hiriyur… | Hiriyur, Chitradurga, Karnataka | 7 | 90 |
Fees & money
- EMD
- ₹94,600
- Performance guarantee
- 5% for 18 months
- Payment terms
- Payments shall be made to the Seller within 30 days of issue of consignee receipt-cum-acceptance certificate (CRAC) and on-line submission of bills (This is in supersession of 10 days time as provided in clause 12 of GeM GTC)
Important dates
- Published
- 3 Sep 2026, 11:11 am IST
- Original closing date
- 3 Oct 2026, 12:00 pm IST
- Closes
- 14 Oct 2026, 12:00 pm IST
Similar open tenders
- Mobile Foam Unit, Portable Type, 200Ltr Low Expansion Type Foam as per annexure attached…PMO · Closes 13 Oct 2026
- High End Digital Mobile Digital Radiography Unit (High End)Ministry of Health and Family Welfare · Closes 13 Oct 2026
- Customised Mobile Health UnitsHealth and Family Welfare Department Delhi · Closes 9 Oct 2026
- JACKFRUIT MOBILE PROCESSING UNITAgriculture and Farmers Empowerment Department Od… · Closes 14 Oct 2026
- AMC / CMC of Fire Detection, Fire Alarm, Fire Hydrant and Sprinkler System, AMC / CMC of…Ministry of Textiles · Closes 16 Oct 2026
- Mobile Septage Treatment Unit (MTU)Department of Panchayati Raj · Closes 15 Oct 2026
- Digital Mobile X Ray UnitMedical Education Department Uttar Pradesh · Closes 19 Oct 2026
- Mobile Oil Spill Recovery Unit (MOSRU)Ministry of Petroleum and Natural Gas · Closes 15 Oct 2026
Search similar in the explorerFind this tender in the explorer